当前位置:首页贸易资讯投资理财 > 主力增减仓

主力增减仓

发布时间: 2012-11-28   作者:   来源: 搜狐网  
摘要: 主力增减仓

  (%) (手) (手) 大单卖出(手) 占流通盘比例(%)

  600501 2.62 81665.46 50661.36 31004.11 1.50

  300321 1.04 10160.07 8514.27 1645.80 1.48

  600381 2.90 956459.13 869090.19 87368.92 1.12

  300352

-2.49 4779.18 3372.65 1406.53 0.84

  300112 4.12 23027.95 19738.24 3289.71 0.81

  300266 -9.44 12082.20 10753.16 1329.04 0.59

  002413 -3.24 15010.80 10453.95 4556.85 0.58

  300256 1.71 21904.10 17618.51 4285.58 0.52

  002647 1.60 15819.02 13737.57 2081.45 0.49

  600667 -2.49 493367.03 438354.41 55012.63 0.46

  代码 名称 涨跌幅 大单买入 大单卖出 大单卖出- 卖出净量

  (%) (手) (手) 大单买入(手) 占流通盘比例(%)

  002679 -10.00 22797.78 32273.96 9476.19 2.73

  300260 -10.03 7812.67 14838.82 7026.16 2.37

  300335 -9.97 11748.69 17159.27 5410.58 1.55

  002691 -9.74 21539.88 27469.89 5930.01 1.19

  002613 -9.38 17644.64 31388.88 13744.24 1.18

  601388 -9.96 27494.55 39345.65 11851.10 1.13

  002578 -7.17 2772.64 7538.12 4765.48 1.11

  300040 -9.85 29315.20 36463.04 7147.84 0.99

  002043 兔 宝 宝 -9.77 63046.33 102312.03 39265.70 0.91

  300350 -9.96 13493.61 15405.66 1912.05 0.88

Tags: 本文暂无Tags!

网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»

评论内容:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】
关于马洲贸易网 | 电子商务 | 技术支持 | 服务报价 | 联系我们
© 2011 21deal.com, All Rights Reserved.
主办单位: 靖江市企业家协会   靖江市中小企业服务中心
靖江市企业家协会 苏ICP备13025694号

苏公网安备 32128202000322号

马洲贸易网 上海网警