当前位置:首页贸易资讯财经要闻 > 41股今日遭营业部抢筹

41股今日遭营业部抢筹

发布时间: 2015-04-14   作者:   来源: 新华网  
摘要: 41股今日遭营业部抢筹

  根据交易所公开信息,今日交易异动的个股中,有41只股出现营业部净买入。据证券时报数据中心初步统计,山西证券、沃尔核材等10只股异动期间被上榜营业部净买入亿元以上。而就市场表现看,营业部净买入的个股异动期间,中文在线、山西证券等多只个股呈现涨停板。

今日公开信息上榜营业部净买入个股
代码 名称 异动类型 营业部净买入(万元) 区间涨跌幅 区间换手率
000017.SZ 深中华A 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 4,899.86 29.11 17.48
000420.SZ 吉林化纤 涨跌幅偏离值达7% 118.55 10.04 15.58
000662.SZ 索芙特 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 8,882.24 27.35 14.93
000662.SZ 索芙特 涨跌幅偏离值达7% 414.06 9.99 5.31
000756.SZ 新华制药 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 5,636.35 33.17 21.37
000790.SZ 华神集团 涨跌幅偏离值达7% 14,467.26 9.99 4.29
000819.SZ 岳阳兴长 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2,163.37 33.11 4.82
000875.SZ 吉电股份 涨跌幅偏离值达7% 9,844.87 9.99 17.36
000911.SZ 南宁糖业 涨跌幅偏离值达7% 5,190.83 10.02 6.66
000948.SZ 南天信息 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 22,021.70 29.09 21.56
000971.SZ 蓝鼎控股 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 298.56 33.13 0.18
002044.SZ 江苏三友 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2,626.79 33.06 1.09
002130.SZ 沃尔核材 涨跌幅偏离值达7% 10,011.05 10.01 21.04
002174.SZ 游族网络 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 990.04 33.10 13.72
002298.SZ 鑫龙电器 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 125.50 33.22 0.06
002302.SZ 西部建设 涨跌幅偏离值达7% 10,580.08 9.99 12.11
002500.SZ 山西证券 涨跌幅偏离值达7% 12,844.83 10.01 4.59
002540.SZ 亚太科技 涨跌幅偏离值达7% 293.79 -7.69 13.86
002576.SZ 通达动力 振幅值达15% 2,454.73 5.63 6.38
002589.SZ 瑞康医药 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 12,546.54 26.97 7.89
002593.SZ 日上集团 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 7,115.72 27.83 35.58
002625.SZ 龙生股份 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 428.96 33.12 0.19
002629.SZ 仁智油服 换手率达20% 5,781.04 10.04 16.74
002636.SZ 金安国纪 涨跌幅偏离值达7% 83.00 10.02 41.04
002636.SZ 金安国纪 换手率达20% 83.00 10.02 41.04
002657.SZ 中科金财 涨跌幅偏离值达7% 13,476.21 10.00 6.61
002681.SZ 奋达科技 振幅值达15% 7,222.96 3.15 11.18
002738.SZ 中矿资源 换手率达20% 919.17 5.57 28.63
002747.SZ 埃斯顿 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2,973.71 33.08 2.54
002750.SZ 龙津药业 换手率达20% 259.23 0.60 20.55
300006.SZ 莱美药业 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 12,365.99 30.20 13.19
300030.SZ 阳普医疗 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 739.05 33.10 0.33
300073.SZ 当升科技 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 331.42 33.13 0.15
300105.SZ 龙源技术 涨跌幅偏离值达7% 8,600.16 10.02 5.31
300153.SZ 科泰电源 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 337.88 27.92 5.87
300204.SZ 舒泰神 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 14,278.13 26.26 8.29
300237.SZ 美晨科技 振幅值达15% 5,081.47 1.10 8.67
300316.SZ 晶盛机电 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 257.32 33.10 0.13
300324.SZ 旋极信息 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 31,873.85 32.41 21.09
300364.SZ 中文在线 涨跌幅偏离值达7% 7,643.70 10.00 29.76
300364.SZ 中文在线 换手率达20% 7,643.70 10.00 29.76
300377.SZ 赢时胜 涨跌幅偏离值达7% 8,388.35 10.00 9.76
300377.SZ 赢时胜 振幅值达15% 8,388.35 10.00 9.76
300412.SZ 迦南科技 振幅值达15% 1,858.20 -3.53 20.72
300418.SZ 昆仑万维 振幅值达15% 1,861.04 -3.40 15.28

1

[责任编辑: 汪文品 ]
新华炫闻客户端下载

Tags: 本文暂无Tags!

网友评论 已有 0 条评论,查看更多评论»

评论内容:
【网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。】
关于马洲贸易网 | 电子商务 | 技术支持 | 服务报价 | 联系我们
© 2011 21deal.com, All Rights Reserved.
主办单位: 靖江市企业家协会   靖江市中小企业服务中心
靖江市企业家协会 苏ICP备13025694号

苏公网安备 32128202000322号

马洲贸易网 上海网警