当前位置: 首页 » 供应 » 交通、其他 » 公交客运 » 靖江客运服务-班次时刻表(省际)

靖江客运服务-班次时刻表(省际)

江苏马洲运输有限责任公司 靖江客运服务-班次时刻表(省际)
江苏马洲运输有限责任公司 靖江客运服务-班次时刻表(省际)江苏马洲运输有限责任公司 靖江客运服务-班次时刻表(省际)江苏马洲运输有限责任公司 靖江客运服务-班次时刻表(省际)
产品/服务: 靖江客运服务-班次时刻表(省际) 
单 价: 面议  江苏马洲运输有限责任公司 靖江客运服务-班次时刻表(省际) 询价单
供应商信息
 
 
收藏此信息 产品详细说明

靖江客运服务-班次时刻表(省际)

终点站 发车时间 票价 座位数 发车日期
南京 6:00 65 49 每日班
南京 6:30 62 29 每日班
南京 7:00 65 49 每日班
南京 7:50 65 49 每日班
南京 8:30 65 49 每日班
南京 9:20 65 49 每日班
南京 10:00 65 45 每日班
南京 10:30 65 45 每日班
南京 11:00 65 37 每日班
南京 11:30 65 45 每日班
南京 12:20 65 49 每日班
南京 13:00 65 49 每日班
南京 13:40 65 49 每日班
南京 14:30 65 49 每日班
南京 16:00 65 45 每日班
南京 16:30 65 45 每日班
南京 17:00 65 37 每日班
南京 17:30 65 45 每日班
南京 15:20 65 49 每日班
上海 5:45 71 47 每日班
上海 6:30 62 45 每日班
上海 7:25 71 47 每日班
上海 7:45 62 43 每日班
上海浦东 8:00 62 47 每日班
上海 8:20 62 51 每日班
上海 8:40 62 51 每日班
上海 9:10 71 47 每日班
上海 10:20 62 49 每日班
上海 11:30 71 47 每日班
上海 12:30 62 45 每日班
上海 13:10 71 47 每日班
上海 14:00 62 49 每日班
上海 14:50 62 43 每日班
上海 15:40 62 49 每日班
上海 16:40 62 49 每日班
无锡 6:00 25 33 每日班
无锡 6:30 25 33 每日班
无锡 6:50 25 33 每日班
无锡 7:10 25 33 每日班
无锡 7:30 25 33 每日班
无锡 7:50 25 33 每日班
无锡 8:10 25 33 每日班
无锡 8:30 25 33 每日班
无锡 8:50 25 33 每日班
无锡 9:10 25 33 每日班
无锡 9:30 25 33 每日班
无锡 10:00 25 33 每日班
无锡 10:30 25 33 每日班
无锡 10:50 25 33 每日班
无锡 11:10 25 33 每日班
无锡 11:30 25 33 每日班
无锡 12:20 25 33 每日班
无锡 12:40 25 33 每日班
无锡 13:00 25 33 每日班
无锡 13:20 25 33 每日班
无锡 13:40 25 33 每日班
无锡 14:00 25 33 每日班
无锡 14:20 25 33 每日班
无锡 14:40 25 33 每日班
无锡 15:00 25 33 每日班
无锡 15:20 25 33 每日班
无锡 15:40 25 33 每日班
无锡 16:00 25 33 每日班
无锡 16:30 25 33 每日班
无锡 16:50 25 33 每日班
无锡 17:20 25 33 每日班
无锡 17:50 25 33 每日班
无锡 18:20 25 33 每日班
常州 6:30 25.5 35 每日班
常州 7:30 25.5 35 每日班
常州 8:00 17 18 每日班
常州 8:30 25.5 35 每日班
常州 9:00 25.5 34 每日班
常州 9:30 25.5 37 每日班
常州 10:00 25.5 37 每日班
常州 10:50 25.5 35 每日班
常州 11:50 25.5 35 每日班
常州 12:20 25.5 34 每日班
常州 12:50 25.5 37 每日班
常州 13:20 25.5 37 每日班
常州 14:20 25.5 35 每日班
常州 14:50 17 18 每日班
常州 15:20 25.5 35 每日班
常州 16:20 25.5 35 每日班
常州 16:50 25.5 34 每日班
常州 17:20 25.5 37 每日班
常州 17:50 25.5 37 每日班
宜兴 7:20 42 33 每日班
宜兴 13:20 42 33 每日班
兴化 7:05 42 27 每日班
兴化 13:30 28 27 每日班
苏州 6:30 45 33 每日班
苏州 7:20 45 33 每日班
苏州 8:10 45 33 每日班
苏州 9:00 45 33 每日班
苏州 10:00 45 33 每日班
苏州 11:00 45 33 每日班
苏州 12:30 45 33 每日班
苏州 13:20 45 33 每日班
苏州 14:10 45 33 每日班
苏州 15:00 45 33 每日班
苏州 16:00 45 33 每日班
苏州 17:00 45 33 每日班
张家港 7:00 21 29 每日班
张家港 7:40 21 29 每日班
张家港 8:20 19 28 每日班
张家港 9:10 19 28 每日班
张家港 9:50 21 29 每日班
张家港 11:00 21 29 每日班
张家港 12:20 19 28 每日班
张家港 13:30 19 28 每日班
张家港 14:20 21 29 每日班
张家港 15:30 21 29 每日班
张家港 16:10 19 28 每日班
张家港 17:20 19 28 每日班
扬州 6:20 30 29 每日班
扬州 7:00 37 33 每日班
扬州 7:50 37 33 每日班
扬州 8:30 37 33 每日班
扬州 9:10 37 33 每日班
扬州 9:30 30 33 每日班
扬州 10:00 16 29 每日班
扬州 10:45 37 33 每日班
扬州 11:20 30 33 每日班
扬州 12:20 37 33 每日班
扬州 12:50 30 29 每日班
扬州 13:30 37 33 每日班
扬州 14:30 37 33 每日班
扬州 15:20 37 33 每日班
扬州 15:50 16 33 每日班
扬州 16:30 37 33 每日班
扬州 17:00 30 33 每日班
泰州 7:00 26 33 每日班
泰州 7:40 26 33 每日班
泰州 8:20 26 33 每日班
泰州 9:10 26 33 每日班
泰州 9:40 26 33 每日班
泰州 10:20 26 33 每日班
泰州 11:50 26 33 每日班
泰州 12:50 26 33 每日班
泰州 13:30 26 33 每日班
泰州 14:20 26 33 每日班
泰州 15:10 26 33 每日班
泰州 15:40 26 33 每日班
泰州 16:20 26 33 每日班
泰州 17:45 26 33 每日班
泰州 11:00 26 33 每日班
泰州 17:00 26 33 每日班
泰州 6:20 26 33 每日班
泰州 12:10 26 33 每日班
姜堰 6:50 15.5 33 每日班
姜堰 7:30 11 18 每日班
姜堰 8:30 15.5 18 每日班
姜堰 9:00 11 18 每日班
姜堰 9:30 15.5 33 每日班
姜堰 11:05 11 33 每日班
姜堰 12:20 11 18 每日班
姜堰 13:50 15.5 18 每日班
姜堰 15:00 11 33 每日班
姜堰 15:45 15.5 18 每日班
姜堰 16:50 11 33 每日班
泰兴 6:40 8 18 每日班
泰兴 7:10 8 18 每日班
泰兴 7:50 8 18 每日班
泰兴 8:40 8 18 每日班
泰兴 9:10 8 18 每日班
泰兴 9:40 8 18 每日班
泰兴 10:20 8 18 每日班
泰兴 11:05 8 18 每日班
泰兴 12:55 8 18 每日班
泰兴 13:30 8 18 每日班
泰兴 14:00 8 18 每日班
泰兴 14:40 8 18 每日班
泰兴 15:10 8 18 每日班
泰兴 15:50 8 18 每日班
泰兴 16:30 8 18 每日班
泰兴 17:00 8 18 每日班
海安汽车站 7:30 25 37 每日班
南通 6:20 27 28 每日班
南通 7:00 18.5 18 每日班
南通 7:30 27 24 每日班
南通 9:20 27 32 每日班
南通 13:00 27 24 每日班
南通 14:05 27 28 每日班
南通 15:35 27 32 每日班
常熟 7:10 32 37 每日班
常熟 13:10 32 37 每日班
昆山 7:20 54 29 每日班
昆山 9:30 54 29 每日班
昆山 13:30 54 29 每日班
扬中 6:25 19.5 20 每日班
扬中 12:55 16 20 每日班
镇江 7:10 32 29 每日班
镇江 13:10 41 28 每日班
句容 6:40 41 29 每日班
句容 13:30 48 33 每日班
徐州 6:50 125 45 每日班
宿迁 8:30 86 51 每日班
宿迁 14:20 92 46 每日班
淮安 7:20 77 45 每日班
淮安 13:20 77 33 每日班
戴南 10:00 28 29 每日班
戴南 16:00 28 29 每日班
盐城 6:55 56 18 每日班
盐城 8:30 56 29 每日班
盐城 13:20 56 31 每日班
盐城 14:10 56 33 每日班
连云港 6:20 119 34 每日班
连云港 14:10 96 33 每日班
杭州 7:40 93 52 每日班
杭州 13:50 93 32 每日班
柯桥 16:50 90 18 每日班
沭阳 8:10 92 48 每日班
温州 9:30 255 34 双日开
合肥 6:40 107 28 每日班
合肥 12:50 107 28 每日班
芜湖 7:00 92 51 每日班
蚌埠 7:05 105 37 每日班
亳州 5:45 192 47 每日班
汉口 15:00 279 31 每日班
襄樊 13:00 268 14 单日开
济南 8:05 119 33 每日班
青岛 15:00 149 34 每日班
天津 14:00 309 45 每日班
大连 9:40 262 34 双日开
郑州 7:20 272 48 每日班
西安 13:40 287 37 每日班
太原 16:15 284 35 每日班
石家庄 17:00 180 32 每日班
重庆 10:00 480 36 单日开
贵阳 10:30 333 41 双日开
广州 9:30 485 34 双日开
深圳 9:30 520 32 单日开
临汾 16:30 260 32 每日班
北京 16:00 335 35 每日班
宁波 14:50 119 33 每日班
南宁 10:10 605 36 单日开
注:发车日期栏标单/双日开的为20097月数据


 
更多..本企业其它产品
“扫一扫”二维码分享给朋友
关于马洲贸易网 | 电子商务 | 技术支持 | 服务报价 | 联系我们
© 2011 21deal.com, All Rights Reserved.
主办单位: 靖江市企业家协会   靖江市中小企业服务中心
靖江市企业家协会 苏ICP备13025694号

苏公网安备 32128202000322号

马洲贸易网 上海网警