|
供应商信息
|
产品代号 | 基材 | 厚度mm | 抗拉力kN/m | 伸长率% | 接着力kN/m | 耐温℃ | 用途 |
HM70N | 美纹纸 | 0.11 | 3.5 | 10 | 0.15 | 90 | 粘性适中,适用于室内外装修、装潢喷涂,刷油漆时遮蔽 |
HM70B | 0.11 | 3.5 | 10 | 0.15 | 90 | ||
HM81W | 0.13 | 3.5 | 10 | 0.35 | 95 | 粘性佳,适用于汽车金属等喷、烤漆作业,适用后易撕除,不残胶 | |
HM81Y | 0.13 | 3.5 | 10 | 0.35 | 95 | ||
HM815 | 0.16 | 3.5 | 10 | 0.32 | 150 |
粘附性好、耐高温性高,适用于汽车、电容器等中高温烤漆时用。
|