服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 195.7 195.7 198.46 198.46 195.75 2025-03-17 10:41:52
澳大利亚元 456.65 456.65 460.28 460.28 455.11 2025-03-17 10:41:52
巴西里亚尔 119.8 133.53 126.04 2025-03-17 10:41:52
加拿大元 501.77 501.77 505.72 505.72 500.68 2025-03-17 10:41:52
瑞士法郎 815.47 815.47 821.77 821.77 812.51 2025-03-17 10:41:52
丹麦克朗 105.14 105.14 105.98 105.98 104.77 2025-03-17 10:41:52
欧元 784.81 784.81 790.56 790.56 781.96 2025-03-17 10:41:52
英镑 933.03 933.03 939.96 939.96 929.41 2025-03-17 10:41:52
港币 92.94 92.94 93.32 93.32 92.24 2025-03-17 10:41:52
印尼卢比 0.0439 0.0439 0.0447 0.0447 0.0443 2025-03-17 10:41:52
印度卢比 7.893 8.8006 8.3307 2025-03-17 10:41:52
日元 4.8523 4.8523 4.8898 4.8898 4.843 2025-03-17 10:41:52
韩国元 0.4969 0.4969 0.5054 0.5054 0.4963 2025-03-17 10:41:52
澳门元 90.23 90.23 90.65 90.65 89.51 2025-03-17 10:41:52
林吉特 162.21 163.68 161.79 2025-03-17 10:41:52
挪威克朗 67.78 67.78 68.32 68.32 67.57 2025-03-17 10:41:52
新西兰元 415.34 415.34 418.47 418.47 414.18 2025-03-17 10:41:52
菲律宾比索 12.52 12.52 12.78 12.78 12.65 2025-03-17 10:41:52
塞尔维亚第纳尔 6.6508 6.7852 6.7217 2025-03-17 10:41:52
卢布 7.97 7.97 8.38 8.38 8.45 2025-03-17 10:41:52
沙特里亚尔 191.64 191.64 194.34 194.34 191.68 2025-03-17 10:41:52
瑞典克朗 71.19 71.19 71.77 71.77 70.94 2025-03-17 10:41:52
新加坡元 541.05 541.05 545.12 545.12 539.14 2025-03-17 10:41:52
泰国铢 21.4 21.4 21.58 21.58 21.43 2025-03-17 10:41:52
土耳其里拉 18.35 18.35 21.11 21.11 19.62 2025-03-17 10:41:52
新台币 21.06 23.08 21.98 2025-03-17 10:41:52
美元 722.42 722.42 725.46 725.46 716.88 2025-03-17 10:41:52
南非兰特 39.58 39.58 40.03 40.03 39.46 2025-03-17 10:41:52

10

  1. 上一页
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 下一页