货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 195.8 | 195.8 | 198.56 | 198.56 | 196.14 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
澳大利亚元 | 456.54 | 456.54 | 460.17 | 460.17 | 453.1 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
巴西里亚尔 | 119.86 | 133.6 | 124.96 | 2025-03-17 | 07:07:21 | ||
加拿大元 | 502.47 | 502.47 | 506.42 | 506.42 | 499.47 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
瑞士法郎 | 816.29 | 816.29 | 822.6 | 822.6 | 814.88 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
丹麦克朗 | 105.22 | 105.22 | 106.06 | 106.06 | 104.66 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
欧元 | 785.39 | 785.39 | 791.14 | 791.14 | 781.13 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
英镑 | 933.11 | 933.11 | 940.04 | 940.04 | 932.49 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
港币 | 92.98 | 92.98 | 93.36 | 93.36 | 92.3 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0441 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
印度卢比 | 7.8962 | 8.8041 | 8.3353 | 2025-03-17 | 07:07:21 | ||
日元 | 4.856 | 4.856 | 4.8935 | 4.8935 | 4.8767 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
韩国元 | 0.4956 | 0.4956 | 0.5041 | 0.5041 | 0.4964 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
澳门元 | 90.27 | 90.27 | 90.69 | 90.69 | 89.57 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
林吉特 | 162.3 | 163.77 | 162.09 | 2025-03-17 | 07:07:21 | ||
挪威克朗 | 67.83 | 67.83 | 68.37 | 68.37 | 67.42 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
新西兰元 | 415.28 | 415.28 | 418.41 | 418.41 | 411.54 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
菲律宾比索 | 12.51 | 12.51 | 12.77 | 12.77 | 12.64 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.6545 | 6.7889 | 6.7071 | 2025-03-17 | 07:07:21 | ||
卢布 | 7.93 | 7.93 | 8.34 | 8.34 | 8.4 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
沙特里亚尔 | 191.74 | 191.74 | 194.44 | 194.44 | 192.07 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
瑞典克朗 | 71.16 | 71.16 | 71.74 | 71.74 | 70.68 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
新加坡元 | 541.26 | 541.26 | 545.33 | 545.33 | 538.8 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
泰国铢 | 21.46 | 21.46 | 21.64 | 21.64 | 21.44 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
土耳其里拉 | 18.37 | 18.37 | 21.13 | 21.13 | 19.65 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
新台币 | 21.08 | 23.1 | 21.96 | 2025-03-17 | 07:07:21 | ||
美元 | 722.82 | 722.82 | 725.87 | 725.87 | 717.38 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
南非兰特 | 39.56 | 39.56 | 40.01 | 40.01 | 39.33 | 2025-03-17 | 07:07:21 |
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |